inetbau, inet, bau, Software, Windows, Download, Test, Version, kostenlos, PlotManager, PlotConverter, PlotViewer, Plot, Plotter, plotten, HP, HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, HPGL, Upgrade, Update, MAX, Datei, Viewer, ansehen, anschauen, betrachten, Betrachtung, ausgeben, Ausgabe, konvertieren, Konvertierung, umwandeln, Umwandlung, BMP, CALS, CGM, DWF, EMF, GBR, JPEG, PCX, PDF, PDFRASTER, PNG, PS, TIFF, WMF, Batch, Stapel, Druck, Drucker, drucken, Zeichnung, vergleichen, Vergleich |
| |
|
|
Für Windows 2000 / XP / Vista / 7. Programmsprachen: Deutsch, Englisch.
PlotManager, PlotConverter und PlotViewer in einem Programm!
 |
 |
 |
 |
Voransicht (Ordner-Modus) |
Voransicht (Ziehen und Ablegen) |
PlotManager |
PlotConverter |
| |
 |
 |
 |
 |
| PlotViewer |
PlotViewer (Messen-Werkzeug) |
PlotViewer (Vergleichs-Modus) |
Ordnerüberwachnung (nur in MAX-Version) |
Der PlotManager: Ausgabe, Konvertierung und Betrachtung von HP-GL, HP-GL/2 und HP-RTL Plotdateien.
Neu in Version 7
| - | Ordnerüberwachung (PlotManager/PlotConverter, nur verfügbar in der MAX Version) |
| - | Drei integrierte PlotViewer Fenster, um schneller zwischen Plotdateien umzuschalten |
| - | PlotViewer: Erweiterte Werkzeugleiste |
| - | PlotViewer: Messen-Werkzeug |
| - | PlotManager: Individuelle Druckereinstellungen für jede Datei |
| - | Ziehen und Ablegen |
| - | Metrische und Imperiale Einheiten |
| - | Farbschemata |
Features
| - | Ausgabe, Konvertierung und Betrachtung von Plotdateien |
| - | Verarbeitung im Stapelbetrieb |
| - | Optionen: Drucken oder zum Ausgabegerät kopieren, Farb-/Graustufen-/Monochrom-Modus, Maßstab, Drehung, in Seite einpassen, auf Seite zentrieren, Farbtiefe, Auflösung, persönliche Stifteinstellungen, Ausgabeprotokoll mit Verbrauch, metrische/imperiale Einheiten |
| - | 14 Exportformate: BMP (Windows Bitmap), CALS (CALS Type 1 CCITT-G4 Raster Format), CGM (Computer Graphics Metafile), DWF (Drawing Web Format), EMF (Windows Enhanced Metafile), GBR (Gerber RS274X), JPEG (JFIF Compliant), PCX (Paintbrush Format), PDF (Acrobat PDF), PDFRASTER (Acrobat PDF raster), PNG (Portable Network Graphics), PS (Adobe Postscript), TIFF (Tagged Image File Format), WMF (Windows Metafile) |
| - | Drei integrierte PlotViewer Fenster, um schneller zwischen Plotdateien umzuschalten |
| - | Plotdateien im PlotViewer vergleichen, um einfacher Änderungen in Zeichnungen zu erkennen |
| - | Zeichnungen in die Zwischenablage kopieren und in andere Anwendungen einfügen |
| - | Messen-Werkzeug |
| - | Voransicht und Informationen zur Datei |
| - | Unterstützung mehrseitiger Plotdateien |
| - | Drucken auf nicht HP-GL fähigen Geräten |
| - | Kommandozeilen-Schnittstelle für Softwareentwickler |
| - | Ordnerüberwachung (PlotManager/PlotConverter, nur verfügbar in der MAX Version) |
Download
| |
Version: |
Dateiname: |
 |
7.0.1 |
inetbau_plotmanager_setup.exe (.msi) |
| |
|
Dateidatum: |
Dateigrösse: |
| |
|
09.07.2010 |
1.03 MB (1078682 bytes) |
| |
|
 |
| |
| |
|
(Die 30 Tage Testversion ist gegenüber der Vollversion in Funktion und Umfang nicht eingeschränkt) |
| |
|
Kostenloses Update für alle Anwender der Version 7 und MAX. |
Bestellung / Upgrade von Version 6
|
|
|
| Copyright © 1999-2010 iNetBau :: innovatives Netzwerk Bauwesen |
 |
|